Fairview Oaks consta de 328 apartamentos y casas adosadas de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. El complejo incluye 40 apartamentos subvencionados. Fairview Oaks se encuentra en un entorno boscoso en la calle NE Halsey, en la ciudad de Fairview.
| Número de unidades | Tipo de unidad | Tamaño | Importe del alquiler |
|---|---|---|---|
| 29 | Un dormitorio | 690 pies cuadrados | $1,225-1607 |
| 59 | Dos habitaciones - Un baño | 820-930 pies cuadrados. | $1,389-1928 |
| 64 | Dos dormitorios - Dos baños | 965 pies cuadrados | $1,439-1938 |
| 48 | Apartamento de dos habitaciones y dos baños y medio | 1100 pies cuadrados. | $1,464-2003 |
| 34 | Tres habitaciones - Un baño | 1130 pies cuadrados. | $1610-2228 |
| 20 | Tres habitaciones - Dos baños | 1245 pies cuadrados. | $1,660-2278 |
| 24 | Tres dormitorios - Dos baños y medio | 1300 pies cuadrados. | $1,685-2328 |
| 10 | Cuatro dormitorios - Dos baños | 1390 pies cuadrados. | $1864-2486 |
| 18 | Garajes | $100 |
| Opciones de vivienda subvencionadas | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Un dormitorio - Un baño | 690 pies cuadrados | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 15 | Dos habitaciones - Un baño | 930 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 10 | Tres habitaciones - Un baño | 1130 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| Número de unidades | Tipo de unidad | Tamaño | Importe del alquiler |
|---|---|---|---|
| 29 | Un dormitorio | 690 pies cuadrados | $1,225 |
| 59 | Dos habitaciones - Un baño | 820-930 pies cuadrados. | $1,389 |
| 64 | Dos dormitorios - Dos baños | 965 pies cuadrados | $1,439 |
| 48 | Apartamento de dos habitaciones y dos baños y medio | 1100 pies cuadrados. | $1,464 |
| 34 | Tres habitaciones - Un baño | 1130 pies cuadrados. | $1610 |
| 20 | Tres habitaciones - Dos baños | 1245 pies cuadrados. | $1,660 |
| 24 | Tres dormitorios - Dos baños y medio | 1300 pies cuadrados. | $1,685 |
| 10 | Cuatro dormitorios - Dos baños | 1390 pies cuadrados. | $1864 |
| 18 | Garajes | $100 |
| Opciones de vivienda subvencionadas | |||
|---|---|---|---|
| 15 | Un dormitorio - Un baño | 690 pies cuadrados | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 15 | Dos habitaciones - Un baño | 930 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 10 | Tres habitaciones - Un baño | 1130 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
Fairview , OR 97024
Gestionado por Key Management Services Inc.
Listas de espera:
Para solicitar opciones de alojamiento en esta propiedad, póngase en contacto directamente con la propiedad.
Primaria Fairview,
Escuela Secundaria Reynolds,
Preparatoria Reynolds
Autobús nº 4, nº 12, nº 33, nº 77
El complejo residencial ofrece apartamentos y casas adosadas con conexión para cable, persianas, lavadora/secadora (con o sin posibilidad de alquiler), lavavajillas, techos altos en algunos apartamentos, organizadores de armarios, patios/terrazas y chimeneas. Cuenta con piscina, cancha de baloncesto, parques infantiles, sala de informática, huerto comunitario y el programa Fairview Head Start. Fairview también dispone de aparcamiento asignado y garajes en alquiler. Su ubicación incluye una parada de autobús junto al parque Fairview Woods y está cerca de supermercados, tiendas, el parque regional Blue Lake y con fácil acceso a la I-84.
Se habla español
Elige tu idioma preferido
Para español, ruso, vietnamita y chino simplificado, este sitio web utiliza Google Translate. Si encuentra información incorrecta o poco clara en su idioma, póngase en contacto con nosotros . Los formularios importantes se traducen mediante un servicio especializado. Consulte nuestro Plan para Personas con Dominio Limitado del Inglés (LEP) aquí .