New Columbia es una comunidad planificada en el barrio de Portsmouth que cuenta con 554 viviendas, entre pisos, casas adosadas y edificios de apartamentos con ascensor. Trescientos setenta de los apartamentos reciben subsidios del Programa de la Sección 8.
| Número de unidades | Tipo de unidad | Tamaño | Importe del alquiler |
|---|---|---|---|
| 34 | Un dormitorio, un baño | 473-900 pies cuadrados. | $776-$1160 |
| 38 | Dos dormitorios, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados. | $750-$1318 |
| 64 | Tres dormitorios, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados. | $860-$1517 |
| 48 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados. | $952-$2150 |
| Opciones de vivienda subvencionadas | |||
|---|---|---|---|
| 62 | Un dormitorio, un baño | 473-900 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 35 | Apartamento de un dormitorio y un baño accesible | 473-900 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 91 | Dos dormitorios, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 25 | Apartamento de dos habitaciones y un baño y medio, accesible | 773-1039 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 45 | Tres dormitorios, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 20 | Apartamento de tres habitaciones y un baño y medio, accesible | 1148-1508 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 65 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 10 | Casa de cuatro habitaciones, dos baños y medio, accesible | 1417-1564 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 14 | Cinco habitaciones, dos baños y medio | 1731-1734 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 1 | Cinco habitaciones, dos baños y medio, accesible | 1731-1734 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 2 | Seis habitaciones, dos baños y medio | 1989 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| Número de unidades | Tipo de unidad | Tamaño | Importe del alquiler |
|---|---|---|---|
| 34 | Un dormitorio, un baño | 473-900 pies cuadrados. | $786-$1102 |
| 38 | Dos dormitorios, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados. | $797-$1086 |
| 64 | Tres dormitorios, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados. | $961-$1919 |
| 48 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados. | $1179-$1687 |
| Opciones de vivienda subvencionadas | |||
|---|---|---|---|
| 62 | Un dormitorio, un baño | 473-900 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 35 | Apartamento de un dormitorio y un baño accesible | 473-900 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 91 | Dos dormitorios, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 25 | Apartamento de dos habitaciones y un baño y medio, accesible | 773-1039 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 45 | Tres dormitorios, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 20 | Apartamento de tres habitaciones y un baño y medio, accesible | 1148-1508 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 65 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 10 | Casa de cuatro habitaciones, dos baños y medio, accesible | 1417-1564 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 14 | Cinco habitaciones, dos baños y medio | 1731-1734 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 1 | Cinco habitaciones, dos baños y medio, accesible | 1731-1734 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
| 2 | Seis habitaciones, dos baños y medio | 1989 pies cuadrados. | Entre el 28,5% y el 31% de los ingresos |
Portland , OR 97203
Gestionado por Income Property Management Co.
Listas de espera:
Para solicitar opciones de alojamiento en esta propiedad, póngase en contacto directamente con la propiedad.
Rosa Parks
George
Escuela Preparatoria Roosevelt
Autobús nº 4
New Columbia ofrece amplios apartamentos con hermosos gabinetes de madera, espacio de almacenamiento adicional, vestidores, lavavajillas y hornos autolimpiables. Esta comunidad también cuenta con porches de estilo clásico, patios traseros cercados, parques, áreas de juego, un centro comunitario, un centro de aprendizaje de computación y un mercado local. Está cerca del Centro Comunitario Charles Jordan, un club juvenil (Boys & Girls Club), una nueva escuela primaria y paradas de autobús.
Comuníquese directamente con la oficina de arrendamiento para obtener información sobre la lista de espera.
¡Infórmese sobre el Community Builders en su propiedad y presente su solicitud!
Elige tu idioma preferido
Para español, ruso, vietnamita y chino simplificado, este sitio web utiliza Google Translate. Si encuentra información incorrecta o poco clara en su idioma, póngase en contacto con nosotros . Los formularios importantes se traducen mediante un servicio especializado. Consulte nuestro Plan para Personas con Dominio Limitado del Inglés (LEP) aquí .