New Columbia es una comunidad planificada en el vecindario de Portsmouth que cuenta con una combinación de 554 apartamentos, casas adosadas y edificios de apartamentos con acceso por ascensor. Trescientos setenta de los apartamentos tienen un subsidio de la Sección 8 basado en proyectos.
# de unidades | Tipo de unidad | Tamaño | Precio del alquiler |
---|---|---|---|
34 | Una habitación un baño | 473-900 pies cuadrados | $776- $1160 |
38 | Dos habitaciones, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados | $750- $1318 |
64 | Tres habitaciones, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados | $860- $1517 |
48 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados | $952- $2150 |
Opciones de vivienda subsidiada | |||
---|---|---|---|
62 | Una habitación un baño | 473-900 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
35 | Accesible de una habitación y un baño | 473-900 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
91 | Dos habitaciones, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
25 | Dos habitaciones, un baño y medio accesible | 773-1039 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
45 | Tres habitaciones, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
20 | Tres habitaciones, un baño y medio accesible | 1148-1508 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
65 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
10 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio accesible | 1417-1564 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
14 | Cinco habitaciones, dos baños y medio | 1731-1734 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
1 | Cinco habitaciones, dos baños y medio accesible | 1731-1734 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
2 | Seis habitaciones, dos baños y medio | 1989 sq. Ft. | 28.5 - 31% de los ingresos |
# de unidades | Tipo de unidad | Tamaño | Precio del alquiler |
---|---|---|---|
34 | Una habitación un baño | 473-900 pies cuadrados | $786- $1102 |
38 | Dos habitaciones, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados | $797- $1086 |
64 | Tres habitaciones, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados | $961- $1919 |
48 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados | $1179- $1687 |
Opciones de vivienda subsidiada | |||
---|---|---|---|
62 | Una habitación un baño | 473-900 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
35 | Accesible de una habitación y un baño | 473-900 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
91 | Dos habitaciones, un baño y medio | 773-1039 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
25 | Dos habitaciones, un baño y medio accesible | 773-1039 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
45 | Tres habitaciones, un baño y medio | 1148-1508 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
20 | Tres habitaciones, un baño y medio accesible | 1148-1508 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
65 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio | 1417-1564 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
10 | Cuatro habitaciones, dos baños y medio accesible | 1417-1564 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
14 | Cinco habitaciones, dos baños y medio | 1731-1734 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
1 | Cinco habitaciones, dos baños y medio accesible | 1731-1734 pies cuadrados | 28.5 - 31% de los ingresos |
2 | Seis habitaciones, dos baños y medio | 1989 sq. Ft. | 28.5 - 31% de los ingresos |
Portland, OR 97203
Administrado por Income Property Management Co.
Listas de espera:
Para solicitar opciones de alojamiento en esta propiedad, comuníquese directamente con la propiedad.
Rosa Parks
escuela intermedia george
Roosevelt High School
Autobús #4
New Columbia ofrece amplios apartamentos con hermosos gabinetes de madera, almacenaje adicional, vestidores, lavaplatos y hornos autolimpiantes. Esta comunidad también tiene porches antiguos, patios traseros cercados, parques, áreas de juego, un centro comunitario, un centro de aprendizaje de computación y un mercado local. Está cerca del Centro Comunitario Charles Jordan, un Boys & Girls Club, una nueva escuela primaria y líneas de autobús.
Comuníquese directamente con la oficina de arrendamiento para obtener información sobre la lista de espera.
Haz clic aquí para más información sobre la Community Builders programa en tu propiedad y aplica!
Elija su idioma preferido
Para español, ruso, Somalí, vietnamita y chino simplificado. Este sitio utiliza el traductor de Google. póngase en contacto con nosotros si cualquier información proporcionada en su idioma es incorrecta o poco clara. Los formularios vitales son todos traducidos por un servicio especializado. Lea nuestro Plan de Dominio Limitado del Inglés (LEP) aquí.