电话: 503-943-5600
| 补贴住房选择 | |||
|---|---|---|---|
| 62 | 一室一卫 | 473-900平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 35 | 一室一卫无障碍公寓 | 473-900平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 91 | 两室一厅半 | 773-1039平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 25 | 两室一卫半无障碍住宅 | 773-1039平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 45 | 三室一厅一卫半 | 1148-1508平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 20 | 三室一卫半无障碍住宅 | 1148-1508平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 65 | 四卧两卫半 | 1417-1564平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 10 | 四卧两卫半无障碍住宅 | 1417-1564平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 14 | 五间卧室,两个半浴室 | 1731-1734平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 1 | 五卧两卫半无障碍住宅 | 1731-1734平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 2 | 六间卧室,两个半浴室 | 1989平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 单位数量 | 单位类型 | 尺寸 | 租金金额 |
|---|---|---|---|
| 34 | 一室一卫 | 473-900平方英尺 | $786-$1102 |
| 38 | 两室一厅半 | 773-1039平方英尺 | $797-$1086 |
| 64 | 三室一厅一卫半 | 1148-1508平方英尺 | $961-$1919 |
| 48 | 四卧两卫半 | 1417-1564平方英尺 | $1179-$1687 |
| 补贴住房选择 | |||
|---|---|---|---|
| 62 | 一室一卫 | 473-900平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 35 | 一室一卫无障碍公寓 | 473-900平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 91 | 两室一厅半 | 773-1039平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 25 | 两室一卫半无障碍住宅 | 773-1039平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 45 | 三室一厅一卫半 | 1148-1508平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 20 | 三室一卫半无障碍住宅 | 1148-1508平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 65 | 四卧两卫半 | 1417-1564平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 10 | 四卧两卫半无障碍住宅 | 1417-1564平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 14 | 五间卧室,两个半浴室 | 1731-1734平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 1 | 五卧两卫半无障碍住宅 | 1731-1734平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 2 | 六间卧室,两个半浴室 | 1989平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
Portland,邮编 97203
由收益物业管理公司管理。
候补名单:
如需申请入住该物业的住房,请直接联系物业。
罗莎·帕克斯·
乔治中学
罗斯福高中
4路公交车