电话: 503.241.6489
The MorrisonPortland市中心最令人兴奋的公寓社区之一,提供140套单间、一居室和两居室住宅。该公寓是2007年建成的大型零售商店和住宅区的一部分,这座五层高的公寓楼位于零售商店和地下停车场之上,地理位置优越,坐落于西南莫里森街和第19大道交汇处。
| 单位数量 | 单位类型 | 尺寸 | 租金金额 |
|---|---|---|---|
| 15 | 工作室 | 425平方英尺 | $562-$1487 |
| 73 | 一室公寓 | 600-625平方英尺 | $1138-$1521 |
| 1 | 一卧室无障碍公寓 | 625平方英尺 | $1138-$1521 |
| 20 | 两卧室 | 800-920平方英尺 | $1363-1739 |
| 1 | 两卧室无障碍 | 835平方英尺 | $1363-1739 |
| 补贴住房选择 | |||
|---|---|---|---|
| 29 | 工作室 | 425平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 1 | 工作室无障碍 | 425平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 单位数量 | 单位类型 | 尺寸 | 租金金额 |
|---|---|---|---|
| 15 | 工作室 | 425平方英尺 | $410-$1045 |
| 73 | 一室公寓 | 600-625平方英尺 | $815-$1140 |
| 1 | 一卧室无障碍公寓 | 625平方英尺 | $815-$1140 |
| 20 | 两卧室 | 800-920平方英尺 | $974-1347 |
| 1 | 两卧室无障碍 | 835平方英尺 | $974-1347 |
| 补贴住房选择 | |||
|---|---|---|---|
| 29 | 工作室 | 425平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
| 1 | 工作室无障碍 | 425平方英尺 | 收入的 28.5% - 31% |
Portland,邮编 97205
由收益物业管理公司管理。
候补名单:
如需申请入住该物业的住房,请直接联系物业。
查普曼小学
东/西校区 西尔万中学
林肯高中
MAX
公交车 15、18、20、51、63、83 路
The MorrisonPortland市中心最令人向往的住宅项目之一。该公寓采用门禁系统,配备无钥匙门禁、可供租赁的安全停车位以及宽敞的景观庭院。大楼的设计遵循绿色建筑指南,并配备了能源之星®认证的电器。The Morrison毗邻普罗维登斯公园,靠近西北23街商业区和珍珠区的众多雇主、商店、餐厅和娱乐场所。MAX轻轨和公交线路就在公寓门口。